アクロホーム梅田本店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR東西線 > 北新地駅の賃貸

北新地駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
北新地駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

北新地の家賃相場

1R~1K 1DK~1LDK 2K~2LDK 3K~3LDK 4K~4LDK以上
家賃相場 7.3万円10.5万円16.5万円--
空室件数 134室29室8室--
並び順: 表示件数:

該当公開件数34棟  空き数171    1-30棟表示

エスリード梅田新道第2 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.58万円 7,200円 0ヶ月 8万円 1K 19.32㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.55万円 10,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.4万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 19.32㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.5万円 9,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 19.32㎡ 詳細を見る 追加する
10階 5.45万円 7,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.21㎡ 詳細を見る 追加する
11階 5.55万円 7,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.21㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

メゾンユタカファイブ 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5万円 8,000円 0万円 0万円 1DK 30.05㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万円 8,000円 0万円 0万円 1DK 30.05㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5万円 8,000円 0万円 0万円 1DK 30.05㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.4万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 30.16㎡ 詳細を見る 追加する

エスティライフ梅田新道

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 5.2万円 6,400円 5万円 12万円 1R 23.15㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.6万円 6,400円 5万円 12万円 1K 18.16㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.3万円 6,400円 5万円 12万円 1K 18.95㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.3万円 9,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 18.16㎡ 詳細を見る 追加する

エスリード堂島 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.3万円 5,000円 0万円 0ヶ月 1R 25.92㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.3万円 7,200円 0万円 1ヶ月 1K 26.40㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.1万円 7,000円 0ヶ月 5万円 1R 26.40㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.5万円 7,200円 0ヶ月 1ヶ月 1R 26.40㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.6万円 7,200円 0万円 5万円 1R 26.40㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.8万円 7,500円 0万円 1ヶ月 1R 26.40㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.4万円 7,200円 0万円 5万円 1R 26.40㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.6万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1R 25.92㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

HF梅田レジデンスTOWER 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 5.4万円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 25.83㎡ 詳細を見る 追加する

梅田レジデンスTOWER 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 8万円 15,000円 0ヶ月 0万円 1K 32.74㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.5万円 15,000円 0ヶ月 0万円 1K 25.83㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.9万円 15,000円 0ヶ月 0万円 1K 25.83㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5.6万円 15,000円 0ヶ月 0万円 1K 25.83㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6万円 15,000円 0ヶ月 0万円 1K 25.83㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.3万円 15,000円 0ヶ月 0万円 1K 25.83㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9万円 15,000円 0ヶ月 0万円 1K 32.74㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.5万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.83㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.1万円 15,000円 0ヶ月 0万円 1K 25.83㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.2万円 15,000円 0ヶ月 0万円 1K 25.83㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全10件)を見る

エスリード新梅田 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 5.5万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.5万円 7,400円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.81㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.5万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.70㎡ 詳細を見る 追加する

エスリード御堂筋梅田 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5.67万円 6,100円 0ヶ月 10万円 1R 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.25万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1R 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.7万円 6,750円 0ヶ月 10万円 1R 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.95万円 10,500円 0万円 1ヶ月 1K 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.5万円 10,500円 0万円 1ヶ月 1K 22.00㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.1万円 7,500円 0ヶ月 1ヶ月 1R 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.8万円 9,500円 0ヶ月 1ヶ月 1R 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.5万円 7,500円 0ヶ月 1ヶ月 1R 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.2万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 1R 21.75㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.2万円 7,500円 0ヶ月 1ヶ月 1R 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.25万円 7,500円 0ヶ月 0ヶ月 1R 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6万円 7,500円 0万円 0ヶ月 1K 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.2万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1R 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.25万円 7,500円 0ヶ月 10万円 1R 21.60㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全14件)を見る

オリエンタル西天満 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6万円 8,000円 0万円 0万円 1K 25.22㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.3万円 8,000円 0万円 0万円 1K 23.46㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.1万円 8,000円 0万円 0万円 1K 24.86㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.35万円 8,000円 0万円 0万円 1K 25.22㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.3万円 8,000円 0万円 0万円 1K 33.85㎡ 詳細を見る 追加する

ダイドーメゾン大阪・堂島 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.5万円 10,000円 0ヶ月 2ヶ月 1R 33.12㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.41㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.3万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.41㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.7万円 6,000円 0ヶ月 10万円 1K 24.41㎡ 詳細を見る 追加する

エイペックス梅田東 仲手無料 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 6万円 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 25.76㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.76㎡ 詳細を見る 追加する

イーストヴィラ梅田

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.1万円 6,000円 2万円 10万円 1K 22.40㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.2万円 6,000円 2万円 1ヶ月 1K 23.27㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.8万円 7,000円 2万円 1ヶ月 1R 32.33㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.5万円 6,000円 2万円 10万円 1K 25.44㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.5万円 7,000円 2万円 1ヶ月 1K 30.82㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.9万円 7,000円 2万円 1ヶ月 1R 30.95㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.4万円 7,000円 2万円 1ヶ月 1K 25.44㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.5万円 6,000円 2万円 1ヶ月 1K 23.34㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.5万円 7,000円 2万円 1ヶ月 1K 29.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.6万円 7,000円 2万円 1ヶ月 1K 30.82㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.6万円 7,000円 2万円 0ヶ月 1R 30.95㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.9万円 6,000円 0万円 1ヶ月 1K 25.74㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.4万円 6,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.34㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.4万円 7,000円 2万円 1ヶ月 1K 23.27㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.5万円 7,000円 2万円 1ヶ月 1K 25.44㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.2万円 7,000円 2万円 10万円 1R 30.95㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.6万円 7,000円 2万円 1ヶ月 1R 32.33㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.5万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 29.70㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全18件)を見る

W-STYLE大阪駅前 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 6.6万円 8,000円 0ヶ月 10万円 1K 23.64㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.4万円 10,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 1K 24.00㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.9万円 9,000円 0ヶ月 2ヶ月 1K 24.00㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.9万円 9,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.00㎡ 詳細を見る 追加する

おおきに老松通りビル

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 9万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1R 32.86㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1R 24.54㎡ 詳細を見る 追加する
7階 16万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.37㎡ 詳細を見る 追加する

エス・キュート西天満 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 6.8万円 8,000円 0万円 0ヶ月 1R 22.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.9万円 8,000円 0万円 0ヶ月 1R 27.11㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.9万円 8,000円 0万円 0ヶ月 1R 22.60㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.6万円 8,000円 0万円 0ヶ月 1DK 42.91㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.7万円 8,000円 0万円 0ヶ月 1R 31.99㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.2万円 8,000円 0万円 0ヶ月 1R 22.86㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.4万円 8,000円 0万円 0ヶ月 1R 27.11㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9万円 8,000円 0万円 0ヶ月 1R 29.58㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

レジュールアッシュ梅田リュクス 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
12階 7.3万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.94㎡ 詳細を見る 追加する

アーデン西天満 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 7.4万円 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.6万円 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 29.26㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 41.64㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.8万円 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.03㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.7万円 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 29.26㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.3万円 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 29.26㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

リビオメゾン西天満 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.6万円 9,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.6万円 9,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.7万円 9,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.11㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 9,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.11㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.7万円 9,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 30.14㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.3万円 9,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 30.14㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.8万円 9,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.11㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

URBAN PARK 梅田 WEST 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.65万円 8,000円 0ヶ月 8.45万円 1K 25.07㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.9万円 8,000円 0ヶ月 8.7万円 1K 25.07㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.9万円 8,000円 0ヶ月 8.7万円 1K 25.07㎡ 詳細を見る 追加する
9階 11.1万円 10,000円 0ヶ月 12.1万円 1K 33.57㎡ 詳細を見る 追加する
13階 11.7万円 10,000円 0ヶ月 12.7万円 1K 33.57㎡ 詳細を見る 追加する
14階 8.45万円 8,000円 0ヶ月 9.25万円 1K 25.07㎡ 詳細を見る 追加する
14階 8.7万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

NISHITENMA-Y'svillage 仲手無料 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 7.8万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 35.70㎡ 詳細を見る 追加する

堂島プライマリーワン

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.9万円 10,000円 8.9万円 8.9万円 1DK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.7万円 10,000円 9.7万円 9.7万円 1DK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.9万円 10,000円 8.9万円 8.9万円 1DK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.8万円 10,000円 9.8万円 19.6万円 1DK 28.88㎡ 詳細を見る 追加する

URBAN PARK 梅田 EAST 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.25万円 8,000円 0ヶ月 9万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
11階 8.35万円 8,000円 0ヶ月 9.15万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する

アーバネックス堂島 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 8.5万円 8,000円 0ヶ月 8.5万円 1K 25.84㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.3万円 8,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 10.1万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.91㎡ 詳細を見る 追加する
9階 8.2万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 25.84㎡ 詳細を見る 追加する
9階 11.35万円 10,000円 0ヶ月 11.5万円 1LDK 34.58㎡ 詳細を見る 追加する
11階 8.3万円 8,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 8.2万円 8,000円 0ヶ月 20万円 1K 25.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 8.6万円 8,000円 0ヶ月 20万円 1K 25.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 10.2万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.91㎡ 詳細を見る 追加する
12階 10.9万円 10,000円 0ヶ月 25万円 1LDK 34.58㎡ 詳細を見る 追加する
12階 11万円 10,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 34.58㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全11件)を見る

ザ・パークハビオ堂島 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 10.9万円 8,000円 0ヶ月 11.7万円 1R 29.56㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 32.92㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.1万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 1R 28.82㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9万円 8,000円 0ヶ月 9.8万円 1K 28.31㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.4万円 8,000円 0ヶ月 10.2万円 1K 27.92㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.3万円 8,000円 0ヶ月 9.1万円 1K 24.26㎡ 詳細を見る 追加する
8階 13.2万円 8,000円 0ヶ月 14万円 1DK 32.92㎡ 詳細を見る 追加する
11階 8.5万円 8,000円 0ヶ月 9.3万円 1K 24.26㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.3万円 8,000円 0ヶ月 10.1万円 1K 28.31㎡ 詳細を見る 追加する
12階 13.3万円 8,000円 0ヶ月 14.1万円 1DK 33.21㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全10件)を見る

シーサX 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 8.5万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.71㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.4万円 5,000円 0万円 9万円 1LDK 36.67㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.6万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.71㎡ 詳細を見る 追加する
7階 10.5万円 5,000円 0ヶ月 10.5万円 1LDK 46.28㎡ 詳細を見る 追加する

リーガル梅田EAST 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 8.6万円 9,900円 0ヶ月 15万円 1DK 36.88㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.5万円 9,900円 0ヶ月 15万円 1DK 36.88㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.5万円 12,730円 0ヶ月 20万円 1LDK 48.48㎡ 詳細を見る 追加する
7階 10.8万円 20,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 48.00㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12万円 12,370円 0ヶ月 15万円 1LDK 46.99㎡ 詳細を見る 追加する

URBAN PARK 梅田 EAST 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
15階 8.7万円 8,000円 0ヶ月 9.5万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する

W.O.B.UMEDA 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 8.7万円 8,000円 0万円 0万円 1K 25.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.9万円 8,000円 0万円 0ヶ月 1K 25.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.74㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.8万円 8,000円 0万円 0万円 1K 24.58㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.9万円 8,000円 0万円 0万円 1K 25.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 8.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.01㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

エトワール北新地 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 9.2万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1R 30.11㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 38.60㎡ 詳細を見る 追加する

梅田ベイス・ワン

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
12階 10.7万円 9,000円 1ヶ月 1ヶ月 1R 50.57㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数34棟  空き数171    1-30棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る