00件
最近見た物件
00件
検討リスト
アクロホーム梅田本店 > 物件一覧 > エスリード梅田グランノース > 物件詳細
築浅の人気マンションシリーズ【エスリード梅田グランノース】のご紹介ですヾ(=^▽^=)ノ
最寄り駅が大阪で1番人気の地下鉄御堂筋線・阪急『中津』駅です☆
梅田が徒歩圏内なので、買い物・遊び・食事が充実できる事間違いなし!!
ペット飼育(小型犬1匹)が可能なので、大事なご家族と一緒にお住まい
できます(^▽^)
人気物件ですのでお問合せはお早めにアクロホーム梅田本店まで♪
画像をクリックして視点を操作
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、鍵交換代(税込)、スマサポクラブ入会費(税込)になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.77万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 6.47万円/ -/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.77万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 6.47万円/ -/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.04万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.05万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.83万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 6.53万円/ -/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.09万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 6.79万円/ -/ -/ - | 1K | 21.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.09万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.23万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.11万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 6.81万円/ -/ -/ - | 1K | 21.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.11万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 6.81万円/ -/ -/ - | 1K | 20.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.86万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 6.56万円/ -/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.9万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 6.36万円/ -/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.89万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.92万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.17万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 6.87万円/ -/ -/ - | 1K | 22.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.24万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.95万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 6.65万円/ -/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.95万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.95万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 6.65万円/ -/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.02万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 6.72万円/ -/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.27万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市北区中津4丁目10-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 22.24㎡/- |
賃料 | 6.2万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 2.75万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料の50パーセント 年間更新料10,000円 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初期費用を抑えるなら当社にお任せ下さい☆敷金・礼金0円の物件・仲介手数料無料物件・当社だけでしかご紹介出来ない限定物件が市内に多数御座います♪当社ではお客様に最適なプランで全てご提案させて頂いております☆連帯保証人様無し契約など何でも柔軟にご対応させて頂きます☆その他インターネット掲載物件全てご紹介可能です☆ | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2016年 9月 (築7年) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 8階/ 10階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 69898103 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
弊社では、自社・他社サイト問わず、ネット上で公開されている 賃貸物件を数多く扱っております。 (浪速区、中央区、西区、天王寺区、西成区、北区、福島区、淀川区) 大阪市内全て募集物件を把握しております! 一括してご案内可能でございます! また、すぐに契約するつもりはない。 「どこの街に引っ越しすればいいか」「どの物件にしようか」 色々と迷っているという方もお気軽にご相談ください。 地域情報や地域別の家賃相場・物件探しのポイントなど、 経験豊富なスタッフがプロの目線でお客様の疑問にお答えいたしますよ♪ |
||
条件(その他) | 鍵交換代(税込):2万4,200円 スマサポクラブ入会費(税込):5,500円 室内清掃費用:3万3,000円 スマサポクラブ(税込):990円(月額) 口座振替手数料(税込):220円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エスリード梅田グランノースに関するこだわり条件から探す
大阪市北区以外の市区町村から探す
大阪市北区の町名から探す